Hydraulic Schemes
Abbreviations
Buffer Tank | BT |
Heating/Cooling – any circuit or zone that can deliver heating or cooling | H/C |
Heating/Cooling Circuits or Zone that is controlled by a mixing valve | Mixing Zone |
Heating/Cooling Circuits or Zone that is controlled directly by the Heat Pump | Direct Zone |
Domestic Hot Water | DHW |
Additional Heating – Any additional heating that can be controlled by the Heat Pump | AH |
ES M R290
Indoor unit: ES M 100 L ST
59 | 8-12 kW | BT & DHW tank, 1 direct H/C circuit | Open & Download |
60 | 8-12 kW | BT & DHW tank, 1 mixing H/C circuit and 1 direct H/C circuit | Open & Download |
61 | 8-12 kW | BT & DHW tank, 1 mixing H/C circuit | Open & Download |
62 | 8-12 kW | BT & DHW tank, 2 direct H/C circuits | Open & Download |
63 | 8-12 kW | BT & DHW tank, 2 mixing H/C circuits | Open & Download |
Indoor unit: ES M 250 L ST
64 | 8-12 kW | BT & 1 direct H/C circuit | Open & Download |
65 | 8-12 kW | BT & 1 mixing H/C circuit and 1 direct H/C circuit | Open & Download |
66 | 8-12 kW | BT & 1 mixing H/C circuit | Open & Download |
67 | 8-12 kW | BT & 2 direct H/C circuits | Open & Download |
68 | 8-12 kW | BT & 2 mixing H/C circuits | Open & Download |
69 | 15 kW | BT & 1 direct H/C circuit | Open & Download |
70 | 15 kW | BT & 1 mixing H/C circuit and 1 direct H/C circuit | Open & Download |
71 | 15 kW | BT & 1 mixing H/C circuit | Open & Download |
72 | 15 kW | BT & 2 direct H/C circuits | Open & Download |
73 | 15 kW | BT & 2 mixing H/C Circuits | Open & Download |
Indoor unit: ES MCB
74 | 8-12 kW | BT & DHW tank, 1 direct H/C circuit | Open & Download |
75 | 8-12 kW | BT & DHW tank, 1 mixing H/C circuit and 1 direct H/C circuit | Open & Download |
76 | 8-12 kW | BT & DHW tank, 1 mixing H/C circuit | Open & Download |
77 | 8-12 kW | BT & DHW tank, 2 direct H/C circuits | Open & Download |
78 | 8-12 kW | BT & DHW tank, 2 mixing H/C circuits | Open & Download |
79 | 15 kW | BT & DHW tank, 1 direct H/C circuit | Open & Download |
80 | 15 kW | BT & DHW tank, 1 mixing H/C circuit and 1 direct H/C circuit | Open & Download |
81 | 15 kW | BT & DHW tank, 1 mixing H/C circuit | Open & Download |
82 | 15 kW | BT & DHW tank, 2 direct H/C circuits | Open & Download |
83 | 15 kW | BT & DHW tank, 2 mixing H/C circuits | Open & Download |
V6 & V8 Monobloc
Indoor Unit: AWC
01 | 15-19 kW | 1 Direct Zone without BT | Open & Download |
02 | 15-19 kW | DHW Tank, AH for heating system and sanitary hot water. BT and 2 Mixing Zones | Open & Download |
03 | 15-19 kW | BT & 1 Direct Zone | Open & Download |
04 | 15-19 kW | BT & 1 Direct Zone and 1 Mixing Zone | Open & Download |
05 | 15-19 kW | BT & 1 Mixing Zone | Open & Download |
06 | 15-19 kW | BT & 2 Direct Zones | Open & Download |
07 | 15-19 kW | BT & 2 x mixing heating circuits with 4 zones | Open & Download |
08 | 15-19 kW | BT & 2 Mixing Zones | Open & Download |
09 | 15-19 kW | DHW Tank & 1 Direct Zone | Open & Download |
10 | 15-19 kW | BT & DHW Tank, 1 Direct Zone, 1 Mixing Zone | Open & Download |
11 | 15-19 kW | BT & DHW Tank and 1 Direct Zone | Open & Download |
12 | 15-19 kW | BT & DHW Tank and 1 Mixing Zone | Open & Download |
13 | 15-19 kW | BT & DHW Tank and 2 Direct Zone | Open & Download |
14 | 15-19 kW | BT & DHW 2 x mixing heating circuit, 2 x mixing H/C circuits | Open & Download |
15 | 15-19 kW | BT & DHW 2 x H/C circuits | Open & Download |
16 | 6 kW | DHW Tank, AH for heating system, BT and 2 Mixing H/C circuits | Open & Download |
17 | 6 kW | DHW Tank, AH for heating and sanitary systems, BT and 2 Mixing H/C circuits | Open & Download |
18 | 9-12 kW | 1 Direct Zone | Open & Download |
19 | 9-12 kW | AH for heating, BT and 1 Zone | Open & Download |
20 | 9-12 kW | AH for heating and sanitary. BT and 2 mixing circuits | Open & Download |
21 | 9-12 kW | BT & 1 Direct Circuit | Open & Download |
22 | 9-12 kW | BT & 1 Direct Circuit and 1 Mixing Circuit | Open & Download |
23 | 9-12 kW | BT & 1 Mixing Circuit | Open & Download |
24 | 9-12 kW | BT & 2 Direct H/C Circuits | Open & Download |
25 | 9-12 kW | BT & 2x mixing heating circuit, 2 x mixing H/C circuit | Open & Download |
26 | 9-12 kW | BT & 2x Mixing H/C circuits | Open & Download |
27 | 9-12 kW | DHW tank & 1 Direct H/C circuit | Open & Download |
28 | 9-12 kW | BT & DHW tank, 1 Direct H/C circuit | Open & Download |
29 | 9-12 kW | BT & DHW tank, 1 Direct H/C circuit and 1 mixing H/C circuit | Open & Download |
30 | 9-12 kW | BT & DHW tank, 1x Mixing H/C circuits | Open & Download |
31 | 9-12 kW | BT & DHW tank, 2x Direct H/C circuits | Open & Download |
32 | 9-12 kW | BT & DHW tank, 2 mixing Heating circuit and 2 mixing H/C circuit | Open & Download |
33 | 9-12 kW | BT & DHW tank, 2x Mixing H/C circuit | Open & Download |
Indoor Unit: AWT
40 | 9-12 kW | 1 Direct Zone | Open & Download |
41 | 9-12 kW | BT & 1 Mixing H/C circuit and 1 Direct H/C circuit | Open & Download |
42 | 9-12 kW | BT & 1 Direct H/C circuit | Open & Download |
43 | 9-12 kW | BT & 1 Mixing H/C circuit | Open & Download |
44 | 9-12 kW | BT & 2 Direct H/C circuits | Open & Download |
45 | 9-12 kW | BT & 1 Circuit with 2 MIxing Zones for Heating and 1 Circuit with 2 mixing zones for H/C | Open & Download |
46 | 9-12 kW | BT & 2 Mixing H/C Circuits | Open & Download |
Indoor Unit: AWST
50 | 9-12 kW | BT & 1 Direct Zone | Open & Download |
51 | 9-12 kW | BT & 1 Direct Zone and 1 Mixing Zone | Open & Download |
52 | 9-12 kW | BT & 1 Mixing Zone | Open & Download |
53 | 9-12 kW | BT & 2 Direct Zones + 2 Mixing Zones | Open & Download |
54 | 9-12 kW | BT & 2 Mixing Zone | Open & Download |
55 | 15 kW | BT & 1 Direct H/C circuit | Open & Download |
56 | 15 kW | BT & 1 Mixing H/C circuit | Open & Download |
57 | 15 kW | BT & 2 Mixing Heating Zones + 2 Mixing H/C Zones | Open & Download |
58 | 15-19 kW | AH, BT, 4 Zones 2 heating and 2 Heating/Cooling | Open & Download |